Size Guide
Size | Length (Inches) | Chest (Inches) | Neck (Inches) |
XS | 6.3 | 10.6 | 7.9 |
S | 7.9 | 12.6 | 9.1 |
M | 9.8 | 14.6 | 10.2 |
L | 11.8 | 17.3 | 11.4 |
XL | 13.8 | 19.3 | 12.6 |
2XL |
15.7
|
21.7 | 13.8 |
Size | Length (Inches) | Chest (Inches) | Neck (Inches) |
XS | 6.3 | 10.6 | 7.9 |
S | 7.9 | 12.6 | 9.1 |
M | 9.8 | 14.6 | 10.2 |
L | 11.8 | 17.3 | 11.4 |
XL | 13.8 | 19.3 | 12.6 |
2XL |
15.7
|
21.7 | 13.8 |