Product Specs
| Power Rating: | AC 120V 60HZ |
| Power Consumption: | 403W |
| Max Power Consumption: | 512W |
| Power Cord Length: | 3.93FT (1.2M) |
| Spray Volume: | Rear Cleansing: 0.07–0.11 Gal/Min Rear Soft Cleansing: 0.07–0.11 Gal/Min Front Cleansing: 0.08–0.11 Gal/Min |
| Spray Features: | Adjustable Surface Temp: 95–104ºF (35–40ºC) Safety Device: Temperature Fuse |
| Warm Air Dryer Features: | Adjustable Air Temp: 95–140ºF (35–60ºC) Airflow Volume: 8.83 Ft^3/Min (0.25 M^3/Min) Safety Device: Temperature Fuse |
| Heated Seat Features: | Adjustable Surface Temp: 82–97ºF (28–36ºC) Safety Device: Temperature Fuse |
| Water Supply Pressure: | Minimum: 7.25 PSI (Dynamic) Maximum: 108.75 PSI (Static) |
| Ambient Temp.: | 32–104ºF (0–40ºC) |
| Warranty: | One Year Limited Warranty |
| Shipping Weight: | 16.5 LBS |
| Shipping Dimensions: | SW3084T40: 24-3/8"L x 17-3/8"W x 9-1/8"H |
