Product Specs
| Motor: | 1000W High-Efficiency DC Motor |
| Max Speed: | 23 MPH |
| Range per Charge: | 37–44 Miles |
| Battery Type: | 60V 45Ah Lead-Acid Battery |
| Charging Time: | 6–8 Hours |
| Battery Life: | 800 Charging Cycles |
| Load Capacity: | 1,100 lbs. |
| Climbing Ability: | 20% Grade |
| Brakes: | Hub Brakes |
| Wheels: | 3 Pneumatic Wheels |
| Tire Size: | Front: 3.25-12 Rear: 3.50-12 |
| Ground Clearance: | 6.3" |
| Wheelbase: | 78" |
| Overall Dimensions (L*W*H)": | (117.0*53.0*42.0)" |
| Cargo Box Dimensions (L*W*H)": | (60.0*40.0*20.0)" |
| Net Weight: | 458 lbs. |
| Controller: | 18 MOSFETs |
| Display: | LED |
| Safety Features: | Headlight, Brake Lights, Turn Signals, Rearview Mirrors |
