Product Specs
| Round Formers (in): | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1"-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" |
| Round Formers (mm): | 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76 |
| Square Formers (in): | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-37/64", 2" |
| Square Formers (mm): | 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 |
| Voltage: | 110V |
| Dimensions: | (35.0*31.0*26.0)" (D*W*H) |
| Power: | 1500W |
| Pipe Wall Thickness: | 0.02~0.08" / 0.5~2 mm |
| Gross Weight: | 516.0 LBS |
