Product Specs
| Dimensions (D*W*H): | NEFB50AB: (12.31*50.25*25.75)" NEFB62AB: (12.31*62.25*25.75)" NEFB74AB: (12.31*74.25*25.75)" NEFB96AB: (12.31*96.25*25.75)" |
| Framing Dimensions (D*W*H): | NEFB50AB: (13.38*50.75*26.25)" NEFB62AB: (13.38*62.75*26.25)" NEFB74AB: (13.38*74.75*26.25)" NEFB96AB: (13.38*96.75*26.25)" |
| Viewing Area: | NEFB50AB: 45.75 x 17.50 in NEFB62AB: 57.75 x 17.50 in NEFB74AB: 69.75 x 17.50 in NEFB96AB: 91.75 x 17.50 in |
| Fuel Type: | Electric |
| Heat Output (Max.): | Up to 10,000 BTU |
| Weight: | 227 lbs. |
