Product Specs
| Power Rating: | AC 120V 60 Hz |
| Max Power Consumption: | 512W |
| Spray Volume: | Rear Cleansing: 0.07 – 0.11 Gal/Min, Rear Soft Cleansing: 0.07–0.11 Gal/Min, Front Cleansing: 0.08–0.11 Gal/Min |
| Power Consumption: | 403W |
| Spray Features: | Adjustable Surface Temp: 95–104ºF (35–40ºC), Safety Device: Temperature Fuse |
| Power Cord Length: | 3.93 FT (1.2 M) |
| Warm Air Dryer Features: | Adjustable Air Temp: 95–140ºF (35–60ºC), Airflow Volume: 8.83 FT³/Min (0.25 M³/Min), Safety Device: Temperature Fuse |
| Heated Seat Features: |
Adjustable Surface Temp: 82–97ºF (28–36ºC) Safety Device: Temperature Fuse |
| Ambient Temp.: | 32–104ºF (0–40ºC) |
| Warranty: | One Year Limited Warranty |
| Water Supply Pressure: | Minimum: 7.25 PSI (Dynamic), Maximum: 108.75 PSI (Static) |
| Shipping Weight: | 16.5 LBS |
| Shipping Dimensions: | SW3084T40: 24-3/8"L x 17-3/8"W x 9-1/8"H |
