Product Specs
| Motor: | 125CC 4-Stroke Single Cylinder Air Cooled |
| Factory Model #: | K3 |
| Displacement: | 124 ML |
| Max Power: | 8.3 HP @ 7000 RPM |
| Max Torque: | 6.63 FT-LB @ 5000 RPM |
| Compression: | 9.6:1 |
| Transmission: | Manual With Clutch Lever (N-1-2-3-4) |
| Engine Oil: | SAE 10W/40 |
| Engine Start: | Electric Start & Kick Start (12V/4Ah Battery) |
| Carburetor: | PZ26 Jingke |
| Drive Train: | #428 Chain (14T, 41T Sprockets) |
| Fuel Tank: | 4.5 Liter |
| Wheelbase: | 47.24 Inches |
| Front Tire: | 70/100-17 (17 Inch) |
| Rear Tire: | 90/100-14 (14 Inch) |
| Seat Height: | 32 Inches |
| Max Rider Weight: | 190 Lbs |
| Ground Clearance: | 11.81 Inches |
| Frame: | Perimeter Cradle Type Steel Tube |
| Front Forks: |
Non-Adjustable Inverted 45 × 48 × 735 mm, Travel 140 mm, |
| Rear Shock: | Hydraulic Coil Spring 310 mm, Travel 54 mm |
| Swing Arm: | 490 mm Steel |
| Rims: | 1.6 × 17, 1.85 × 14 Cast |
| Front Brake: | Single Piston, 210 mm Disc |
| Rear Brake: | Single Piston, 190 mm Disc |
| Dirt Bike Dimensions: | (66" × 29" × 40")" (L*W*H)" (5.5' × 2.42' × 3.33')" (L*W*H)' |
| Dirt Bike Dry Weight: | 143 Lbs |
| Box Size: | (63" × 15" × 30")" (L*W*H)" (5.25' × 1.25' × 2.5')" (L*W*H)' |
| Box Weight: | 172 Lbs |
| Spark Plug: | A7TC |
| Engine Oil (Season): | Summer, Winter |
| Top Speed: | 47 MPH (With Adjustable Speed Limiter) |
| Cruising Range: | 50–65 Miles Per Tank |
| Recommended Age: | 16+ |
| Warranty: | 60 Days Parts Replacement |
